Olympiáda
Družstva
| točení láhve | 1. | 2. | 5. | 4. | 6. | 3. |
| věšení na strom | 2. | 1. | 5. | 4. | 3. | 6. |
| hod na cíl | 5. | 1. | 6. | 3. | 2. | 4. |
| hod diskem | 4. | 5. | 6. | 3. | 1. | 2. |
| skok přes tyč | 1. | 3. | 5. | 6. | 4. | 2. |
| Nagano | 3. | 6. | 5. | 1. | 2. | 4. |
| Salt Lake City | 1. | 5. | 6. | 4. | 3. | 2. |
| držení láhve | 4. | 2. | 1. | 5. | 3. | 6. |
| maratón | 3. | 4.-5. | 6. | 2. | 4.-5. | 1. |
| logika | 3. | 2. | 6. | 5. | 4. | 1. |
| nošení klády | 2. | 1. | 5. | 4. | 6. | 3. |
| skok přes lano | 3. | 2. | 6. | 5. | 4. | 1. |
| zavlažování | 3. | 1. | 4. | 2. | 6. | 5. |
| paměť | 3.-4. | 3.-4. | 6. | 2. | 5. | 1. |
| turnaj v šátkované | 4.-5. | 1. | 4.-5. | 2.-3. | 6. | 2.-3. |
| součet | 43 | 40 | 76,5 | 52,5 | 59,5 | 43,5 |
| celkem | 2. | 1. | 6. | 4. | 5. | 3. |
Jednotlivci
| 1. Pauza | ![]() |
7.6 |
| 2. Tereza | ![]() |
10.2 |
| 3. Tomáš | ![]() |
10.9 |
| 4. Eva | ![]() |
11.9 |
| 5. Vilda | ![]() |
12.4 |
| 6. Mája | ![]() |
12.5 |
| 7. Alan | ![]() |
13.5 |
| 8. Jana | ![]() |
13.6 |
| 9. Jarda | ![]() |
13.8 |
| 9. Jindra | ![]() |
13.8 |









