Výsledková listina po 2. sérii 39. ročníku Pikomatu Junior MFF UK

Pořadí v ročníku Roč Příjmení Jméno Škola 1 2 3 P BS Body
1.--34. 1.--2. 1 Hajs Tobiáš PORG 3 3 3 9 9
1 Kvapil Jakub GZHP 3 3 3 9 9
1. 2 Nováková Dora ZMKP 3 3 3 9 9
1.--4. 3 Houfková Zuzana ZCHP 3 3 3 9 9
3 Hrinko Slavomír ZBRP 3 3 3 9 9
3 Kaděrová Jolana ZPOH 3 3 3 9 9
3 Posch Klára ZMRI 3 3 3 9 9
1.--7. 4 Houfek Marek ZCHP 3 3 3 9 9
4 Kvapilová Anna GZHP 3 3 3 9 9
4 Menšíková Anna ZBJP 3 3 3 9 9
4 Strádalová Sofie ZOLP 3 3 3 9 9
4 Strádalová Terezka ZOLP 3 3 3 9 9
4 Vaněčková Adéla ZBUP 3 3 3 9 9
4 Šámal Filip ZHUL 3 3 3 9 9
1.--15. 5 Cagáňová Erika ZPOH 3 3 3 9 9
5 Eliašová Justyna ZPOH 3 3 3 9 9
5 Maláčová Aneta ZCRP 3 3 3 9 9
5 Mašek Eduard ZMIP 3 3 3 9 9
5 Nedvěd Patrik ZSTD 3 3 3 9 9
5 Nikola Janota ZPOH 3 3 3 9 9
5 Pavlík Teodor ZPOH 3 3 3 9 9
5 Reitmayerová Marie ZNCP 3 3 3 9 9
5 Rusňák Václav GZHP 3 3 3 9 9
5 Sladká Kateřina ZPOH 3 3 3 9 9
5 Votrubová Sofia ZJBN 3 3 3 9 9
5 Zjevík Vojtěch ZPOH 3 3 3 9 9
5 Červený Antonín ZPMP 3 3 3 9 9
5 Šeděnková Adéla ZPOH 3 3 3 9 9
5 Školařová Mariana ZSBR 3 3 3 9 9
1.--5. 6 Dolejší David GRIC 3 3 3 9 9
6 Nevečeřalová Nela ZDCC 3 3 3 9 9
6 Olšar Karel GCKR 3 3 3 9 9
6 Pelikánová Alžběta GBUP 3 3 3 9 9
6 Pelikánová Magdaléna GBUP 3 3 3 9 9
35.--39. 16. 5 Ján Kostura ZPOH 3 2 3 8 8
6.--9. 6 Brčák Matouš PORG 3 3 2 8 8
6 Kudláček Daniel GJRC 3 3 2 8 8
6 Pešl Vojtěch PORG 3 2 3 8 8
6 Tesař Simon GCLP 3 3 2 8 8
40.--42. 5. 3 Janota Jakub ZPOH 3 3 1 7 7
10.--11. 6 Marušková Emma PORG 3 2 2 7 7
6 Stepankova Linda PORG 3 2 2 7 7
43.--49. 1. 0 Hübschová Tereza DOM 3 3 - 6 6
6. 3 Kyselová Markéta ZVET 3 3 - 6 6
8.--9. 4 Jurek Melichar ZVOP 3 3 - 6 6
4 Mašek Radovan ZMIP 3 3 - 6 6
17.--18. 5 Vašát Viktor ZKJN 3 0 3 6 6
5 Štěpánková Stella ZPOH 3 0 3 6 6
12. 6 Kysela Petr GCKR 3 3 - 6 6
50.--52. 7. 3 Sladka Veronika ZPOH 3 2 0 5 5
19. 5 Toman Jan ZZEP 3 0 2 5 5
13. 6 Šáchová Lucie GKCD 3 - 2 5 5
53.--55. 3.--4. 1 Rusňáková Anna GZHP 3 - - 3 3
1 Vábková Lenka ZFBP 3 - - 3 3
14. 6 Jurek Matouš GVME 3 - - 3 3
6 Žádníková Zuzana GKCD - - - 0 0